| MOQ: | 1 szt |
| Ceny: | USD500-USD5000/SET |
| standardowe opakowanie: | Z zwykłym filmem i kartonem |
| Okres dostawy: | 3 dni po wpłaty |
| metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 1500set/miesiąc |
Wentylator podciśnieniowy ocynkowany 41000 m³/h 1380 x 1380 x 400 mm
Parametr techniczny
| Cecha | Specyfikacja | Jednostka |
| Średnica wentylatora | 1270 | mm |
| Prędkość obrotowa łopat wentylatora | 400 | obr/min (RPM) |
| Przepływ powietrza | 41000 | m³/h |
| Poziom hałasu | 60 | dB |
| Napięcie znamionowe | 380 | V |
| Moc | 1.1 | kW |
| Wymiary | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Waga | 85 | kg |
| MOQ: | 1 szt |
| Ceny: | USD500-USD5000/SET |
| standardowe opakowanie: | Z zwykłym filmem i kartonem |
| Okres dostawy: | 3 dni po wpłaty |
| metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 1500set/miesiąc |
Wentylator podciśnieniowy ocynkowany 41000 m³/h 1380 x 1380 x 400 mm
Parametr techniczny
| Cecha | Specyfikacja | Jednostka |
| Średnica wentylatora | 1270 | mm |
| Prędkość obrotowa łopat wentylatora | 400 | obr/min (RPM) |
| Przepływ powietrza | 41000 | m³/h |
| Poziom hałasu | 60 | dB |
| Napięcie znamionowe | 380 | V |
| Moc | 1.1 | kW |
| Wymiary | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Waga | 85 | kg |