MOQ: | 1 PCS |
Cena £: | USD500-USD5000/SET |
standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
400 ((r/m) Galwanizowany wentylator ciśnienia ujemnego 1380X1380X400 ((mm)
Parametry techniczne
Cechy | Specyfikacja | Jednostka |
Średnica wentylatora | 1270 | mm |
Prędkość obrotu płyny wentylatora | 400 | r/m (RPM) |
Przepływ powietrza | 41000 | m3/h |
Poziom hałasu | 60 | dB |
Napęd nominalny | 380 | V |
Władza | 1.1 | kW |
Wymiary | 1380 x 1380 x 400 | mm |
Waga | 85 | kg |
MOQ: | 1 PCS |
Cena £: | USD500-USD5000/SET |
standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
400 ((r/m) Galwanizowany wentylator ciśnienia ujemnego 1380X1380X400 ((mm)
Parametry techniczne
Cechy | Specyfikacja | Jednostka |
Średnica wentylatora | 1270 | mm |
Prędkość obrotu płyny wentylatora | 400 | r/m (RPM) |
Przepływ powietrza | 41000 | m3/h |
Poziom hałasu | 60 | dB |
Napęd nominalny | 380 | V |
Władza | 1.1 | kW |
Wymiary | 1380 x 1380 x 400 | mm |
Waga | 85 | kg |