| MOQ: | 1 PCS |
| Ceny: | USD500-USD5000/SET |
| standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
| Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
| metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
Ewaporacyjny klimatyzator powietrza Przenośny przemysłowy klimatyzator powietrza 40000 Cfm przemysłowy parownik chłodnia
| Kategoria | Ewaporacyjny klimatyzator powietrza | Kontrola fabryczna | Dostępne na życzenie |
| Raport z testów mechanicznych | Dostępny | Główne komponenty | Zbiornik ciśnieniowy, silnik, łożysko, przekładnia, PLC, pompa, silnik, inne |
| Kluczowy atut | Długa żywotność | Okres gwarancji | 1 rok |
| Metoda instalacji | Typ okienny | Waga (KG) | 60 KG |
| Pochodzenie | Chiny | Marka | KC |
| Wymiary (D×S×W) | 1100 × 1100 × 900 mm | Nazwa produktu | Przemysłowy klimatyzator powietrza |
| Zasilanie | 1100W - 4000W | Przepływ powietrza | 18 000-30 000 metrów sześciennych na godzinę |
| Zastosowania | Drób/Szklarnia/Fabryka/Warsztat | Typ | Wentylator osiowy |
| Materiał | Stal nierdzewna, aluminium, ocynk | Słowa kluczowe | Przemysłowy klimatyzator powietrza |
| Minimalna ilość zamówienia | 3 sztuki | Modele | 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
Funkcja
Opis
| MOQ: | 1 PCS |
| Ceny: | USD500-USD5000/SET |
| standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
| Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
| metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
Ewaporacyjny klimatyzator powietrza Przenośny przemysłowy klimatyzator powietrza 40000 Cfm przemysłowy parownik chłodnia
| Kategoria | Ewaporacyjny klimatyzator powietrza | Kontrola fabryczna | Dostępne na życzenie |
| Raport z testów mechanicznych | Dostępny | Główne komponenty | Zbiornik ciśnieniowy, silnik, łożysko, przekładnia, PLC, pompa, silnik, inne |
| Kluczowy atut | Długa żywotność | Okres gwarancji | 1 rok |
| Metoda instalacji | Typ okienny | Waga (KG) | 60 KG |
| Pochodzenie | Chiny | Marka | KC |
| Wymiary (D×S×W) | 1100 × 1100 × 900 mm | Nazwa produktu | Przemysłowy klimatyzator powietrza |
| Zasilanie | 1100W - 4000W | Przepływ powietrza | 18 000-30 000 metrów sześciennych na godzinę |
| Zastosowania | Drób/Szklarnia/Fabryka/Warsztat | Typ | Wentylator osiowy |
| Materiał | Stal nierdzewna, aluminium, ocynk | Słowa kluczowe | Przemysłowy klimatyzator powietrza |
| Minimalna ilość zamówienia | 3 sztuki | Modele | 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
Funkcja
Opis