MOQ: | 1 PCS |
Cena £: | USD500-USD5000/SET |
standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
System kontroli dymu łączący tłumiące ogień
Produkt Desskrypt
Korzyści
Specyfikacje
Numer seryjny | Nazwa zaworu | Parametry wydajności |
1 | Standardowe specyfikacje flensów | Długa strona zaworu b) lub średnica D) mm: D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
2 | Czujnik temperatury | Statyczna nominalna temperatura pracy zaworu 70°C lub 280°C |
3 | Materiał | Korpus zaworu: stal ocynkowana o grubości 1,5 mm Łopaty: stal ocynkowana Węgiel: stal ciągnięta na zimno Zestaw z miedzi |
4 | Współczynnik lokalnej odporności | Współczynnik oporu zaworu ≤ 0.5 |
5 | Prąd nominalny | 0.72A ± 10% |
6 | Mikrowyłącznik | AC 380V, 3A |
7 | Moment obrotowy | Czas działania: Ręczne zresetowanie Przesunięcie elektryczne ręczne |
8 | Pojemność powietrza wyciekającego | W warunkach standardowych zawór jest wyłączony z różnicą ciśnienia 300 pa ≤ 700m3/h |
Cechy
MOQ: | 1 PCS |
Cena £: | USD500-USD5000/SET |
standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
System kontroli dymu łączący tłumiące ogień
Produkt Desskrypt
Korzyści
Specyfikacje
Numer seryjny | Nazwa zaworu | Parametry wydajności |
1 | Standardowe specyfikacje flensów | Długa strona zaworu b) lub średnica D) mm: D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
2 | Czujnik temperatury | Statyczna nominalna temperatura pracy zaworu 70°C lub 280°C |
3 | Materiał | Korpus zaworu: stal ocynkowana o grubości 1,5 mm Łopaty: stal ocynkowana Węgiel: stal ciągnięta na zimno Zestaw z miedzi |
4 | Współczynnik lokalnej odporności | Współczynnik oporu zaworu ≤ 0.5 |
5 | Prąd nominalny | 0.72A ± 10% |
6 | Mikrowyłącznik | AC 380V, 3A |
7 | Moment obrotowy | Czas działania: Ręczne zresetowanie Przesunięcie elektryczne ręczne |
8 | Pojemność powietrza wyciekającego | W warunkach standardowych zawór jest wyłączony z różnicą ciśnienia 300 pa ≤ 700m3/h |
Cechy