MOQ: | 1 PCS |
Cena £: | USD500-USD5000/SET |
standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
Automatyczny system podkładek chłodzących przez odparowanie na mokro dla szklarni
Produkt Desskrypt
Korzyści
Specyfikacje
Model | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Gęstość (D) | Kąt gry na flecie (a°) | Kąt gry na fletzie (b°) | |
7090 | 1500, 1800 mm | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | |
7060 | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | |
5090 | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* |
Cechy
MOQ: | 1 PCS |
Cena £: | USD500-USD5000/SET |
standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
Automatyczny system podkładek chłodzących przez odparowanie na mokro dla szklarni
Produkt Desskrypt
Korzyści
Specyfikacje
Model | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Gęstość (D) | Kąt gry na flecie (a°) | Kąt gry na fletzie (b°) | |
7090 | 1500, 1800 mm | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | |
7060 | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | |
5090 | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* | Produkcja na zamówienie* |
Cechy