| MOQ: | 1 PCS |
| Ceny: | USD500-USD5000/SET |
| standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
| Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
| metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
Przemysłowy klimatyzator ewaporacyjny 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h, duży rozmiar
| Kategoria | Klimatyzator Ewaporacyjny | Kontrola Fabryczna | Dostępna na życzenie |
| Raport z testów mechanicznych | Dostępny | Kluczowe Komponenty | Zbiornik ciśnieniowy, silnik, łożysko, przekładnia, PLC, pompa, silnik, inne |
| Kluczowy Atut Sprzedaży | Długa Żywotność | Okres Gwarancji | 1 rok |
| Metoda Instalacji | Typ Okienny | Waga (KG) | 60 KG |
| Pochodzenie | Chiny | Marka | KC |
| Wymiary (D×S×W) | 1100 × 1100 × 900 mm | Nazwa Produktu | Klimatyzator Przemysłowy |
| Zasilanie | 1100W - 4000W | Przepływ Powietrza | 18 000-30 000 metrów sześciennych na godzinę |
| Zastosowania | Hodowla/Szklarnia/Fabryka/Warsztat | Typ | Wentylator Osiowy |
| Materiał | Stal Nierdzewna, Aluminium, Ocynkowana | Słowa Kluczowe | Klimatyzator Przemysłowy |
| Minimalna Ilość Zamówienia | 3 sztuki | Modele | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
| Częstotliwość | 50 Hz |
Cechy
| MOQ: | 1 PCS |
| Ceny: | USD500-USD5000/SET |
| standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
| Okres dostawy: | 3 dni po złożeniu depozytu |
| metoda płatności: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| Pojemność dostaw: | 1500 zestawów/miesiąc |
Przemysłowy klimatyzator ewaporacyjny 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h, duży rozmiar
| Kategoria | Klimatyzator Ewaporacyjny | Kontrola Fabryczna | Dostępna na życzenie |
| Raport z testów mechanicznych | Dostępny | Kluczowe Komponenty | Zbiornik ciśnieniowy, silnik, łożysko, przekładnia, PLC, pompa, silnik, inne |
| Kluczowy Atut Sprzedaży | Długa Żywotność | Okres Gwarancji | 1 rok |
| Metoda Instalacji | Typ Okienny | Waga (KG) | 60 KG |
| Pochodzenie | Chiny | Marka | KC |
| Wymiary (D×S×W) | 1100 × 1100 × 900 mm | Nazwa Produktu | Klimatyzator Przemysłowy |
| Zasilanie | 1100W - 4000W | Przepływ Powietrza | 18 000-30 000 metrów sześciennych na godzinę |
| Zastosowania | Hodowla/Szklarnia/Fabryka/Warsztat | Typ | Wentylator Osiowy |
| Materiał | Stal Nierdzewna, Aluminium, Ocynkowana | Słowa Kluczowe | Klimatyzator Przemysłowy |
| Minimalna Ilość Zamówienia | 3 sztuki | Modele | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
| Częstotliwość | 50 Hz |
Cechy