Szczegóły Produktu:
|
High Light: | Chłodnica wyparna ze stali nierdzewnej 35000m3 / H,chłodnica wyparna ze stali nierdzewnej 20615CFM,chłodnica wyparna ze stali nierdzewnej 0 |
---|
Chłodnica wyparna ze stali nierdzewnej KCoolVent, przepływ powietrza 35 000 m3 / h20615 CFM, 0,75 kW, wentylacja chłodząca dla centrum biznesowego
Model fabryczny | Moc (kW) | Przepływ powietrza (m3/h) |
Specyfikacja i funkcje | Waga, rozmiar i ilość załadunku |
SCF-35AYS/BP Metal Srebro |
0,75kW | 35 000 ㎥/h 20.615 CFM |
||
Moc / prąd: 0,75 kW / 3,5 A | NW./GW.:140/-(KG) | |||
Napięcie / częstotliwość 220-240V-50/60Hz | Rozmiar produktu: | |||
Klasa silnika, klasa F, IP55, silnik z drutu miedzianego | 1480*870*H1530mm | |||
Wentylator 6-łopatkowy ze stopu / przepływ osiowy | 20'GP: 9 sztuk | |||
Pilot zdalnego sterowania i sterowanie panelem LCD LCD | 40'HQ: 21 sztuk | |||
Regulowana zmienna 12 prędkości | ||||
SCF-35AYS/BP Szmergiel czarny |
0,75kW | 35 000 ㎥/h 20.615 CFM |
Poziom hałasu <=70dB(A) | |
Pojemność zbiornika na wodę 170L | NW./GW.:140/-(KG) | |||
Zużycie wody 10-15L/H | Rozmiar produktu: | |||
Główna podkładka chłodząca: 1200 * 600 * 100 mm * 2 szt. | 1480*870*H1530mm | |||
Boczna podkładka chłodząca: 1200 * 600 * 100 mm * 2 szt. | 20'GP: 9 sztuk | |||
Rozmiar wylotu powietrza: 1105*1105mm | 40'HQ: 21 sztuk | |||
Odległość dostarczania powietrza 15 metrów | ||||
SCF-35AYS/BP Podstęp czarny |
0,75kW | 35 000 ㎥/h 20.615 CFM |
Obszar zastosowania (㎡) 100-150 m² | |
NW./GW.:140/-(KG) | ||||
W pełni metalowa obudowa ze stali nierdzewnej nr 304, | Rozmiar produktu: | |||
aluminiowa rama podkładki chłodzącej ze stalowymi filtrami | 1480*870*H1530mm | |||
20'GP: 9 sztuk | ||||
1) Automatyczny i ręczny wlot nawadniania i | 40'HQ: 21 sztuk | |||
ręczny odpływ wody | ||||
SCF-35AYS/BP Pachnące palisander |
0,75kW | 35 000 ㎥/h 20.615 CFM |
2) dolna podstawa ze stali nierdzewnej, górna pokrywa i | |
kolumna stojaka, aluminiowa rama pod podkładkę chłodzącą, | NW./GW.:140/-(KG) | |||
z filtrami przeciwpyłowymi i podkładkami chłodzącymi-5090 | Rozmiar produktu: | |||
3) Wydajna aluminiowa obudowa silnika wentylatora | 1480*870*H1530mm | |||
4) Urządzenie autoochronne | 20'GP: 9 sztuk | |||
5) Zrównoważone, wytrzymałe łopatki wentylatora ze stopu | 40'HQ: 21 sztuk | |||
6) Mocne i bezpieczne 4-calowe kółka samonastawne z | ||||
SCF-35AYS/BP Pachnące palisander |
0,75kW | 35 000 ㎥/h 20.615 CFM |
hamulec ułatwiający poruszanie się | |
NW./GW.:140/-(KG) | ||||
Konfigurowalne kolory | Rozmiar produktu: | |||
Metalowe srebro | 1480*870*H1530mm | |||
Pachnące palisander | 20'GP: 9 sztuk | |||
Niewidzialna czerń | 40'HQ: 21 sztuk | |||
Szmerglowy czarny |
Osoba kontaktowa: Kevin Wu
Tel: 86-13711015862
Faks: 86-757-26328162