Szczegóły Produktu:
|
High Light: | Chłodnica wyparna 7500 CFM,13000 m3/h Chłodnica wyparna komercyjna,0.55kW Evaporative Cooler Commercial |
---|
Komercyjna chłodnica wyparna KCoolVent, przepływ powietrza 13 000 m3 / h, 7657CFM, moc 0,55 kW, chłodzenie Restaurents Coffee Bar
SCF-130SY 90L |
0,55kW | 13.000 ㎥/h 7657 CFM |
Moc / prąd: 0,55kW / 0,26A | Rozmiar produktu: |
Napięcie / częstotliwość 220-240V / 50~60Hz | 900*560*1480mm | |||
Klasa silnika, klasa F, IP55, silnik z drutu miedzianego | Wymiar pakowania: | |||
Plastikowy wentylator 4-łopatkowy / przepływ osiowy | 91*58*145 cm (główne pudełko) | |||
Panel LCD i pilot zdalnego sterowania | NW,/GW.: 45/48 KG | |||
3 prędkość wiatru-wysoka/średnia/niska | 20'HQ: 40 sztuk | |||
Poziom hałasu <= 65dB(A) | 40'HQ: 85 sztuk | |||
Pojemność plastikowego zbiornika na wodę 90 litrów | ||||
8-godzinny timer wyłączony | ||||
Rozmiar wylotu powietrza: 620*630mm | ||||
Rozmiar podkładki chłodzącej: 830*370*60mmx4szt | ||||
Obszar zastosowania (㎡) 50-60 m² | ||||
Odległość dostarczania powietrza 12 metrów | ||||
Osoba kontaktowa: Kevin Wu
Tel: 86-13711015862
Faks: 86-757-26328162