Szczegóły Produktu:
|
High Light: | Przenośny wentylator chłodzący 0,55 kW,wentylator chłodzący wodę 11780CFM |
---|
Przenośny wentylator chłodzący 11780CFM 0,55kW do magazynu / rancza dla koni
Model fabryczny | Moc (kW) | Przepływ powietrza (m3/h) |
Specyfikacja i funkcje | Waga, rozmiar i ilość załadunku |
SCF-20AYS/BP Metal Srebro |
0,55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
||
Moc / prąd: 0,55kW / 2,5A | NW./GW.:85/-(KG) | |||
Napięcie / częstotliwość 220-240V-50/60Hz | Rozmiar produktu: | |||
Klasa silnika, klasa F, IP55, silnik z drutu miedzianego | 1170*760*H1220mm | |||
Wentylator 6-łopatkowy ze stopu / przepływ osiowy | 20'GP: 30 sztuk/23 sztuk | |||
Pilot zdalnego sterowania i sterowanie panelem LCD LCD | 40'HQ: 60 sztuk | |||
Regulowana zmienna 12 prędkości | ||||
SCF-20AYS/BP Szmergiel czarny |
0,55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
Poziom hałasu <=68dB(A) | |
Pojemność zbiornika na wodę 120L | NW./GW.:85/-(KG) | |||
Zużycie wody 10-15L/H | Rozmiar produktu: | |||
Główna podkładka chłodząca: 860*930*100mm | 1170*760*H1220mm | |||
Boczna podkładka chłodząca: 860 * 490 * 100 mm * 2 szt. | 20'GP: 30 sztuk/23 sztuk | |||
Rozmiar wylotu powietrza: 795*795mm | 40'HQ: 60 sztuk | |||
Odległość dostarczania powietrza 13 metrów | ||||
SCF-20AYS/BP Podstęp czarny |
0,55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
Obszar zastosowania (㎡) 80-120 m² | |
NW./GW.:85/-(KG) | ||||
W pełni metalowa obudowa ze stali nierdzewnej nr 304, | Rozmiar produktu: | |||
aluminiowa rama podkładki chłodzącej ze stalowymi filtrami | 1170*760*H1220mm | |||
20'GP: 30 sztuk/23 sztuk | ||||
1) Automatyczny i ręczny wlot nawadniania i | 40'HQ: 60 sztuk | |||
ręczny odpływ wody | ||||
SCF-20AYS/BP Pachnące palisander |
0,55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
2) dolna podstawa ze stali nierdzewnej, górna pokrywa i | |
kolumna stojaka, aluminiowa rama pod podkładkę chłodzącą, | NW./GW.:85/-(KG) | |||
z filtrami przeciwpyłowymi i podkładkami chłodzącymi-5090 | Rozmiar produktu: | |||
3) Wydajna aluminiowa obudowa silnika wentylatora | 1170*760*H1220mm | |||
4) Urządzenie autoochronne | 20'GP: 30 sztuk/23 sztuk | |||
5) Zrównoważone, wytrzymałe łopatki wentylatora ze stopu | 40'HQ: 60 sztuk | |||
6) Mocne i bezpieczne 4-calowe kółka samonastawne z | ||||
SCF-20AYS/BP Pachnące palisander |
0,55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
hamulec ułatwiający poruszanie się | |
NW./GW.:85/-(KG) | ||||
Konfigurowalne kolory | Rozmiar produktu: | |||
Metalowe srebro | 1170*760*H1220mm | |||
Pachnące drzewo różane | 20'GP: 30 sztuk/23 sztuk | |||
Niewidzialna czerń | 40'HQ: 60 sztuk | |||
Szmerglowy czarny |
Osoba kontaktowa: Kevin Wu
Tel: 86-13711015862
Faks: 86-757-26328162