Szczegóły Produktu:
|
High Light: | Wentylator wodny o mocy 1,1 kW,wentylator wodny o mocy 5 |
---|
Pilot zdalnego sterowania wentylatora chłodzącego wodę 1,1 kW 5,0 A / Sterowanie panelem LCD
Model fabryczny | Moc (kW) | Przepływ powietrza (m3/h) |
Specyfikacja i funkcje | Waga, rozmiar i ilość załadunku |
SCF-40AYS/BP Metal Srebro |
1,1kW | 40 000 ㎥/h 23 560 CFM |
||
Moc/prąd: 1,1 W/5,0 A | NW./GW.:150/-(KG) | |||
Napięcie/Częstotliwość 220-240V-50/60Hz | Rozmiar produktu: | |||
Klasa silnika, klasa F, IP55, silnik z drutu miedzianego | 1650*870*H1720mm | |||
Wentylator 6-łopatkowy ze stopu / przepływ osiowy | 20'GP: 6 sztuk | |||
Pilot zdalnego sterowania i sterowanie panelem LCD LCD | 40'HQ: 20 sztuk | |||
Regulowana zmienna 12 prędkości | ||||
SCF-40AYS/BP Szmergiel czarny |
1,1kW | 40 000 ㎥/h 23 560 CFM |
Poziom hałasu <=72dB(A) | |
Pojemność zbiornika na wodę 188L | NW./GW.:150/-(KG) | |||
Zużycie wody 15-20L/H | Rozmiar produktu: | |||
Główna podkładka chłodząca: 1340*705*100mm * 2 szt. | 1650*870*H1720mm | |||
Boczna podkładka chłodząca: 1340*600*100mm * 2 szt. | 20'GP: 6 sztuk | |||
Rozmiar wylotu powietrza: 1275*1275mm | 40'HQ: 20 sztuk | |||
Odległość dostarczania powietrza 20 metrów | ||||
SCF-40AYS/BP Podstęp czarny |
1,1kW | 40 000 ㎥/h 23 560 CFM |
Obszar zastosowania (㎡) 100-150 m² | |
NW./GW.:150/-(KG) | ||||
W pełni metalowa obudowa ze stali nierdzewnej nr 304, | Rozmiar produktu: | |||
aluminiowa rama podkładki chłodzącej ze stalowymi filtrami | 1650*870*H1720mm | |||
20'GP: 6 sztuk | ||||
1) Automatyczny i ręczny wlot nawadniania i | 40'HQ: 20 sztuk | |||
ręczny odpływ wody | ||||
SCF-40AYS/BP Pachnące palisander |
1,1kW | 40 000 ㎥/h 23 560 CFM |
2) dolna podstawa ze stali nierdzewnej, górna pokrywa i | |
kolumna stojaka, aluminiowa rama pod podkładkę chłodzącą, | NW./GW.:150/-(KG) | |||
z filtrami przeciwpyłowymi i podkładkami chłodzącymi-5090 | Rozmiar produktu: | |||
3) Wydajna aluminiowa obudowa silnika wentylatora | 1650*870*H1720mm | |||
4) Urządzenie autoochronne | 20'GP: 6 sztuk | |||
5) Zrównoważone, wytrzymałe łopatki wentylatora ze stopu | 40'HQ: 20 sztuk | |||
6) Mocne i bezpieczne 5-calowe kółka samonastawne z | ||||
SCF-40AYS/BP Pachnące palisander |
1,1kW | 40 000 ㎥/h 23 560 CFM |
hamulec ułatwiający poruszanie się | |
NW./GW.:150/-(KG) | ||||
Konfigurowalne kolory | Rozmiar produktu: | |||
Metalowe srebro | 1650*870*H1720mm | |||
Pachnące palisander | 20'GP: 6 sztuk | |||
Niewidzialna czerń | 40'HQ: 20 sztuk | |||
Szmerglowy czarny |
Osoba kontaktowa: Kevin Wu
Tel: 86-13711015862
Faks: 86-757-26328162