|
Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Komercyjna chłodnica bagienna do montażu na dachu | ||
---|---|---|---|
High Light: | 9000 m3/h Przenośna chłodnica ewaporacyjna do sklepu,chłodnica ewaporacyjna do montażu na dachu 5300CFM,sklepowa chłodnica ewaporacyjna o mocy 0 |
Sklep Cool Portable Sklep Chłodnica wyparna 9000 m3/h 5300CFM 0,38kW
Model fabryczny | Moc (kW) | Przepływ powietrza (m3/h) |
Specyfikacja i funkcje | Waga, rozmiar i ilość załadunku |
SCF-90SYH 60L |
0,38kW 50Hz 0,42kW 60Hz |
9000 ㎥/h 5301 CFM |
Rozmiar produktu: | |
Moc / prąd: 0,38kW (50Hz) | 900*480*2100mm | |||
Moc / prąd: 0,42kW (60Hz) | Wymiar pakowania: | |||
Napięcie / częstotliwość 220-240V / 50~60Hz | 91*49*107 cm (główne pudełko) | |||
Klasa silnika, klasa F, IP44, silnik z drutu miedzianego | 110*50*13 cm (podstawka) | |||
Plastikowy wentylator 4-łopatkowy / przepływ osiowy | NW,/GW.: 44/47 KG | |||
Panel LCD i pilot zdalnego sterowania | 20'HQ: 58 sztuk | |||
40'HQ: 134 sztuk | ||||
3 prędkość wiatru-wysoka/średnia/niska | ||||
SCF-90SYHQ 300L |
0,38kW 50Hz 0,42kW 60Hz |
9000 ㎥/h 5301 CFM |
Poziom hałasu <= 65dB(A) | Rozmiar produktu: |
Rozmiar wylotu powietrza: 600*640mm | 900*700*2100mm | |||
Obszar zastosowania (㎡) 50-65 m² | Wymiar pakowania: | |||
Odległość dostarczania powietrza 13 metrów | 91*700*2200 cm | |||
pudełko kartonowe | ||||
NW,/GW.: 60/63 KG | ||||
1) Pojemność plastikowego zbiornika na wodę 60 lub ze stali nierdzewnej | 20'HQ: 28 sztuk | |||
stal #304 pojemność zbiornika na wodę 300 litrów | 40'HQ: 56 sztuk | |||
2) 3-stronna podkładka chłodząca o strukturze plastra miodu dla lepszego chłodzenia | ||||
SCF-90SY 60L |
0,38kW 50Hz 0,42kW 60Hz |
9000 ㎥/h 5301 CFM |
3) 3 prędkość wiatru-wysoka/średnia/niska | Rozmiar produktu: |
4) Powierzchnia efektywna 50-65 mkw. | 900*480*1680mm | |||
5) 24-godzinny timer wyłączony | Wymiar pakowania: | |||
6) Z automatycznym wlotem wody do ciągłego dostarczania wody water | 91*49*107 cm (główne pudełko) | |||
7) Automatyczne żaluzje wahliwe w pionie | 78*43*13 cm (podstawka) | |||
8) Stojak podłogowy | NW/GW.: 42/45 KG | |||
9) Z 4-calowymi kółkami z blokadą | 20'HQ: 58 sztuk | |||
40'HQ: 134 sztuk | ||||
Osoba kontaktowa: Kevin Wu
Tel: 86-13711015862
Faks: 86-757-26328162